年度別 | 正会員 | 準会員 | 小計 | 賛助会員 | 計 | 摘要 |
昭和48.4.17 | 128 | - | 128 | 0 | 128 | 協会設立 |
48 | 147 | - | 147 | 4 | 151 | |
49 | 146 | - | 146 | 5 | 151 | |
50.12.19 | 145 | - | 145 | 5 | 150 | 法人設立 |
50 | 145 | - | 145 | 7 | 152 | |
51 | 142 | - | 142 | 8 | 150 | |
52.10.13 | 144 | - | 144 | 10 | 154 | 全測連加入 |
52 | 147 | - | 147 | 10 | 157 | |
53 | 124 | 16 | 140 | 9 | 149 | |
54 | 123 | 17 | 140 | 11 | 151 | |
55 | 126 | 17 | 143 | 12 | 155 | |
56 | 125 | 17 | 142 | 12 | 154 | |
57 | 119 | 17 | 136 | 12 | 148 | |
58 | 118 | 17 | 135 | 10 | 145 | |
59 | 117 | 16 | 133 | 10 | 143 | |
60 | 116 | 13 | 129 | 11 | 140 | |
61 | 114 | 13 | 127 | 10 | 137 | |
62 | 110 | 13 | 123 | 9 | 132 | |
63 | 108 | 13 | 121 | 9 | 130 | |
平成元年度 | 105 | 12 | 117 | 9 | 126 | |
2 | 97 | 11 | 108 | 10 | 118 | |
3.8.22 | 100 | 11 | 111 | 10 | 121 | 協会名称変更 |
3 | 112 | 11 | 123 | 9 | 132 | |
4 | 111 | 10 | 121 | 10 | 131 | |
5 | 111 | 9 | 120 | 10 | 130 | |
6 | 112 | 8 | 120 | 10 | 130 | |
7 | 113 | 8 | 121 | 9 | 130 | |
8 | 113 | 8 | 121 | 9 | 130 | |
9 | 116 | 8 | 124 | 9 | 133 | |
10 | 114 | 6 | 120 | 8 | 128 | |
11 | 114 | 4 | 118 | 8 | 126 | |
12 | 113 | 4 | 117 | 8 | 125 | |
13 | 110 | 2 | 112 | 9 | 121 | |
14 | 99 | 1 | 100 | 8 | 108 | |
15 | 93 | 1 | 94 | 9 | 103 | |
16 | 88 | 1 | 89 | 9 | 98 | |
17 | 86 | 1 | 87 | 8 | 95 | |
18 | 77 | 2 | 79 | 7 | 86 | |
19 | 72 | 2 | 74 | 7 | 81 | |
20 | 69 | 2 | 71 | 7 | 78 | |
21 | 69 | 2 | 71 | 6 | 77 | |
22 | 66 | 2 | 68 | 8 | 76 | |
23 | 66 | 2 | 68 | 8 | 76 | |
24 | 64 | 2 | 66 |
7 |
73 |
|
25 | 62 | 2 | 64 |
7 |
71 | |
26 |
67 |
2 |
69 |
10 |
79 |
|
27 | 68 | 3 | 71 |
11 |
82 | |
28 | 70 | 3 | 73 |
11 |
84 | |
29 | 70 | 3 | 73 |
10 |
83 | |
30 | 76 | 3 | 79 | 10 | 89 | |
31 |
76 | 3 | 79 | 10 | 89 | |
R1 |
81 | 3 | 84 | 10 | 94 | |
R2 |
81 | 3 | 84 | 10 | 94 | |
R3 |
79 | 5 | 84 | 10 | 94 | |
R4 |
79 | 5 | 84 | 10 | 94 | |
R5 |
82 | 5 | 87 | 10 | 97 |